Legal Status
| Date of Registration | Registration Number | Registered Institution |
|---|---|---|
| 27.08.1997 | Kus/223 | Directorate of Social Service |
| 25.11.2004 Last Renew: 25.11.2019 |
FDR/1985 | NGO Affairs Bureau |
| 01.02.2023 | Institute Code: 28046 | Bangladesh Technical Education Board, Dhaka |
| 28.01.1999 | JUBO/Meher/12 | Directorate of Youth Development |
| 11.02.2013 | 04615-00668-00686 | Microcredit Regulatory Authority |
| 2012 – Continue | BD-2012-AUR-606942937 | PADOR (European Union) |
| 2017 – Continue | 731571258 | D-U-N-S (USA) |
| 2016 – Continue | 474025953113 | TAX / TIN Registration |
| 2022 – Continue | 006208567-0905 | Value Added Tax Registration Certificate (BIN) |

